За прошедшие сутки зарегистрировано 766 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 207 418 случаев, из них:
в городе Нур-Султан - 24 404 (+53),
в городе Алматы - 24 258 (+102),
в ВКО - 21 558 (+55),
в Атырауской области - 16 915 (+33),
в Павлодарской области - 16 939 (+100),
в Карагандинской области - 15 058 (+53),
в Акмолинской области - 13 104 (+81),
в ЗКО - 12 538 (+65),
в СКО - 12 060 (+36),
в Костанайской области - 11 851 (+69),
в Алматинской области - 10 439 (+59),
в городе Шымкент - 6 059 (+8),
в Жамбылской области - 5 839 (+19),
в Туркестанской области - 4 244 (+4),
в Мангистауской области - 4 199 (+9),
в Актюбинской области - 4 178 (+13),
в Кызылординской области - 3 775 (+7).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 487 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в городе Нур-Султан - 139,
в городе Шымкент - 7,
в Алматинской области - 65,
в Атырауской области - 42,
в ВКО - 17,
в ЗКО - 25,
в Карагандинской области - 45,
в Костанайской области - 31,
в Кызылординской области - 2,
в Мангистауской области - 7,
в Павлодарской области - 77,
в СКО - 22,
в Туркестанской области - 8.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 191 097 человек.