
Фото Depositphotos.com В конце 2025 года в Казахстане приостановили приём заявок на использование пенсионных накоплений для оплаты офтальмологических услуг и пластических операций.
В 2026 году изменились пороги достаточности для досрочного использования части пенсионных накоплений. В среднем они повысились на 10%.
Как изменились пороги минимальной достаточноcти:
- 20 лет – 3 720 000 тенге;
- 21 год – 3 850 000 тенге;
- 22 года – 3 990 000 тенге;
- 23 года – 4 120 000 тенге;
- 24 года – 4 260 000 тенге;
- 25 лет – 4 390 000 тенге;
- 26 лет – 4 530 000 тенге;
- 27 лет – 4 680 000 тенге;
- 28 лет – 4 820 000 тенге;
- 29 лет – 4 970 000 тенге;
- 30 лет – 5 120 000 тенге;
- 31 год – 5 270 000 тенге;
- 32 года – 5 420 000 тенге;
- 33 года – 5 570 000 тенге;
- 34 года – 5 730 000 тенге;
- 35 лет – 5 890 000 тенге;
- 36 лет – 6 050 000 тенге;
- 37 лет – 6 220 000 тенге;
- 38 лет – 6 380 000 тенге;
- 39 лет – 6 550 000 тенге;
- 40 лет – 6 720 000 тенге;
- 41 год – 6 890 000 тенге;
- 42 года – 7 070 000 тенге;
- 43 года – 7 250 000 тенге;
- 44 года – 7 430 000 тенге;
- 45 лет – 7 610 000 тенге;
- 46 лет – 7 800 000 тенге;
- 47 лет – 7 990 000 тенге;
- 48 лет – 8 180 000 тенге;
- 49 лет – 8 370 000 тенге;
- 50 лет – 8 570 000 тенге;
- 51 год – 8 770 000 тенге;
- 52 года – 8 970 000 тенге;
- 53 года – 9 180 000 тенге;
- 54 года – 9 390 000 тенге;
- 55 лет – 9 600 000 тенге;
- 56 лет – 9 810 000 тенге;
- 57 лет – 10 030 000 тенге;
- 58 лет – 10 250 000 тенге;
- 59 лет – 10 480 000 тенге;
- 60 лет – 10 700 000 тенге;
- 61 год – 10 700 000 тенге;
- 62 года – 10 700 000 тенге.
При расчёте порогов в ЕНПФ ориентируются на минимальный размер заработной платы, минимальный размер пенсии и размер прожиточного минимума.
Порог достаточности – это остаток пенсионных накоплений, свыше которого можно досрочно снимать деньги для улучшения жилищных условий и лечения.
В сентябре 2025 года Отбасы банк приостановил приём заявок на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг, 4 декабря – офтальмологических услуг, с 12 декабря – пластических операций.
Источник: informburo.kz





