6 декабря 2023, 17:41
Астана. 6 декабря. КазТАГ – От Т12 до Т22 тыс. тенге за тонну реализуют уголь перекупщики в Казахстане в декабре, следует из проведенного агентством КазТАГ мониторинга цен во всех регионах страны.
Средняя цена на уголь в разрезе всех регионов составила около Т16,5 тыс.
Самый дешевый уголь в Карагандинской области и в Улытау. Тонну майкубинского угля в этих регионах можно купить за Т12 тыс. Также низкие цены в Павлодарской и Акмолинской областях – от Т13 тыс. за тонну угля из разреза Каражыра.
Самые высокие цены отмечены на Шубаркульский уголь в Павлодарской и Абайской областях – Т22 тыс. за тонну, а также в Актюбинской, Атырауской и Жамбылской областях – Т21 тыс. за тонну.
В представленной таблице КазТАГ по каждому региону приводит средние округленные цены на основе всех изученных объявлений на торговых площадках в интернете.
Регион | Цены в тенге за тонну угля |
Астана | Каражыра – 15 000, Майкуба – 13 500, Шубаркуль – 15 500 |
Алматы | Каражыра – 16 000, Майкуба – 15 000, Шубаркуль – 20 500 |
Шымкент | Шубаркуль – 19 500 |
Акмолинская область (Кокшетау) | Каражыра – 13 000, Майкуба – 14 000, Шубаркуль – 17 000 |
Алматинская область (Конаев) | Каражыра – 15 000, Майкуба – 15 500, Шубаркуль – 20 000 |
Область Жетысу (Талдыкорган) | Каражыра – 15 000, Майкуба – 15 000, Шубаркуль – 20 000 |
Восточно-Казахстанская (Усть-Каменогорск) | Каражыра – 13 700, Майкуба – 16 000, Шубаркуль – 20 000 |
Область Абай (Семей) | Каражыра – 14 000, Майкуба – 18 000, Шубаркуль – 22 000 |
Западно-Казахстанская область (Уральск) | Каражыра – 13 500, Майкуба – 15 000, Шубаркуль – 18 000 |
Карагандинская область (Караганда) | Майкуба – 12 000, Шубаркуль – 17 000 |
Область Улытау (Жезказган) | Майкуба – 12 000, Шубаркуль – 16 000 |
Кызылординская область (Кызылорда) | Шубаркуль – 17 000 |
Актюбинская область (Актобе) | Каражыра – 15 000, Майкуба – 17 500, Шубаркуль – 21 000 |
Костанайская область (Костанай) | Каражыра – 15 500, Майкуба – 18 000, Шубаркуль – 20 000 |
Северо-Казахстанская область (Петропавловск) | Каражыра – 17 200, Майкуба – 13 500, Шубаркуль – 17 500 |
Павлодарская область (Павлодар) | Каражыра – 13 000, Майкуба – 15 000, Шубаркуль –22 000 |
Атырауская область (Атырау) | Шубаркуль – 21 000 |
Мангистауская область (Актау) | Шубаркуль – 18 000 |
Жамбылская область (Тараз) | Каражыра – 15 000, Шубаркуль – 21 000 |
Туркестанская область (Туркестан) | Шубаркуль – 19 500 |
Источник фото: kapital.kz
Источник: kaztag.kz