16 ноября 2023, 17:03
Астана. 16 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана установил в четверг официальные курсы иностранных валют к тенге на 17 ноября.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 16 ноября.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 16 ноября составляет Т461,53 за $1.
AUD | 1 | австралийский доллар | 299,82 | тенге |
AZN | 1 | азербайджанский манат | 272,30 | тенге |
AMD | 10 | армянский драм | 11,48 | тенге |
BYN | 1 | белорусский рубль | 140,37 | тенге |
BRL | 1 | бразильский реал | 94,93 | тенге |
HUF | 10 | форинт | 13,31 | тенге |
KRW | 100 | вона | 35,78 | тенге |
HKD | 1 | гонконгский доллар | 59,14 | тенге |
GEL | 1 | лари | 172,54 | тенге |
DKK | 1 | датская крона | 67,15 | тенге |
AED | 1 | дирхам | 125,67 | тенге |
USD | 1 | доллар США | 461,55 | тенге |
EUR | 1 | евро | 500,78 | тенге |
INR | 1 | индийская рупия | 5,55 | тенге |
IRR | 1000 | иранский реал | 11,00 | тенге |
CAD | 1 | канадский доллар | 336,97 | тенге |
CNY | 1 | юань, рэнминби | 63,68 | тенге |
KGS | 1 | сом | 5,17 | тенге |
KWD | 1 | кувейтский динар | 1496,30 | тенге |
MYR | 1 | малайзийский ринггит | 98,52 | тенге |
MXN | 1 | мексиканское песо | 26,73 | тенге |
MDL | 1 | молдавский лей | 26,05 | тенге |
NOK | 1 | норвежская крона | 42,69 | тенге |
PLN | 1 | злотый | 114,23 | тенге |
RUB | 1 | российский рубль | 5,19 | тенге |
SAR | 1 | саудовский риял | 123,08 | тенге |
XDR | 1 | сдр | 612,18 | тенге |
SGD | 1 | сингапурский доллар | 342,27 | тенге |
TJS | 1 | сомони | 42,31 | тенге |
THB | 1 | бат | 13,02 | тенге |
TRY | 1 | новая турецкая лира | 16,09 | тенге |
UZS | 100 | узбекский сум | 3,76 | тенге |
UAH | 1 | гривна | 12,72 | тенге |
GBP | 1 | фунт стерлингов | 572,37 | тенге |
CZK | 1 | чешская крона | 20,48 | тенге |
SEK | 1 | шведская крона | 43,71 | тенге |
CHF | 1 | швейцарский франк | 519,12 | тенге |
ZAR | 1 | рэнд | 25,34 | тенге |
JPY | 1 | йена | 3,05 | тенге |
Источник фото: Фото из открытых источников
Источник: kaztag.kz